Status do Sistema
Informações do Sistema
| Nome do AP: | AccessPoint |
| Ethernet MAC: | 00:50:c2:96:53:15 |
| WLAN MAC: | 00:50:c2:96:50:bc |
| Tempo online : | 0 dias, 0 hrs, 24 minutos |
| Memória disponível do sistema : | 22560 KB |
| Tempetarura: | N/A |
| Versão do Firmware: | ap51-srgw-em-1.1.18 |
| Gerenciamento VLAN ID: | vlan0 (vid:0) |
IP Configurado
| Endereço IP: | 192.168.1.1 |
| Gateway padrão: | 192.168.1.254 |
| Servidor DHCP : | Desabilitado |
| Cliente DHCP : | Desabilitado |
Configurações da rede wireless
| Modo de operação : | Wireless AP Bridge |
| SSID: | Gi-Link |
| Banda: | 802.11g |
| Frequência: | 2.442 |
| Canal: | 7 |
| Nível do sinal : | Ruim |
| TxRate/RxRate: | auto |
| Criptografia: | Aberto/Sem Criptografia |